Renault, Ford, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet marcaron el rumbo en la segunda tanda de clasificación de la Clase 2 del TN.
Iván Ciccarelli, bajo el dominio de un Renault Clio, marcó el mejor registro en 1;46,289, superando por 7/1000 a Pablo Minardi, el poleman de ayer, a bordo de su Ford Fiesta. Tercero su ubicó Lucas Mohamed con su VW Gol; mientras que Adrián Percaz (Peugeot 206) y Juan Ignacio Torres (Chevrolet Corsa), fueron cuarto y quinto respectivamente.
Tiempos Oficiales:
1 13 CICCARELLI IVAN R. CLIO 1;46,289
2 35 MINARDI PABLO F. FIESTA 1;46,296 0,007
3 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;46,335 0,046
4 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 1;46,426 0,137
5 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA 1;46,453 0,164
6 8 LARROUDE LUCIANO R. CLIO 1;46,607 0,318
7 40 MUNGI DIEGO F. FIESTA 1;46,675 0,386
8 48 ABRIATA MAXIMILIANO R. CLIO 1;46,731 0,442
9 10 CHIRIANO ADRIAN R. CLIO 1;46,761 0,472
10 9 ARBUSTI IVAN CH CORSA 1;46,807 0,518
11 7 PEREZ DIEGO CH CORSA 1;46,808 0,519
12 24 PASSERA JUAN MANUEL CH.CORSA 1;46,863 0,574
13 27 REDOLFI IGNACIO F. FIESTA 1;46,942 0,653
14 12 FONTANA MAXIMILIANO R. CLIO 1;46,991 0,702
15 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 1;47,063 0,774
16 30 ROMERO DAMIAN F. FIESTA 1;47,083 0,794
17 29 MICHIELETTO ARIEL G R. CLIO 1;47,102 0,813
18 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS F. FIESTA 1;47,177 0,888
19 4 ESTIVILL LUIS CH CORSA 1;47,305 1,016
20 14 YANNANTUONI JOSE VW GOL 1;47,321 1,032
Promedio del 1ro: 143.270 Km/h
Fuente: www.carburando.com / Imágen: www.apat.org.ar