sábado, 14 de febrero de 2009

TURISMO NACIONAL C.2: Ciccarelli, Fontana y Larroude triunfaron en las series hoy en La Plata

Iván Ciccareli resultó ser el ganador de la serie más rápida -la primera- de la Clase 2 del Turismo Nacional y largará de la posición de privilegio mañana en la final correspondiente a la primera fecha de la categoría en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Detrás del joven piloto, quien también había logrado la pole hoy por la mañana, largarán segundo Maximiliano Fontana y tercero Luciano Larraude, todos con Renault Clio.

Las tres series fueron disputadas bajo un sol radiante, con mucho calor en el circuito platense.

Mañana a partir de las 12 horas se pondrá en marcha la primera final de la categoría, sobre un total de 16 vueltas al trazado de 4.230 metros de longitud.

PRIMERA SERIE

1 13 CICCARELLI IVAN R. CLIO 6 10;44,134
2 27 REDOLFI IGNACIO F. FIESTA 6 10;45,719 1,585
3 4 ESTIVILL LUIS CH CORSA 6 10;47,102 2,968
4 39 TRAUT NICOLAS CH.CORSA 6 10;51,821 7,687
5 30 ROMERO DAMIAN F. FIESTA 6 10;52,136 8,002
6 61 TETI JERONIMO R. CLIO 6 10;54,956 10,822
7 38 BADARACCO TULIO R. CLIO 6 11;00,231 16,097
8 72 ILLESCAS DIEGO F. FIESTA 6 11;01,441 17,307
9 19 LUNA ROBERTO R. CLIO 6 11;05,728 21,594
10 64 FAIJA LUIS F. FIESTA 6 11;15,210 31,076
11 40 MUNGI DIEGO F. FIESTA 6 11;25,922 41,788
12 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 8;56,359 1 vuelta
N/C 9 ARBUSTI IVAN CH CORSA 2 3;51,008 4 vueltas

Promedio del Ganador: 141.846 Km/h.

SEGUNDA SERIE

1 12 FONTANA MAXIMILIANO R. CLIO 6 10;46,976
2 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA 6 10;48,182 1,206
3 7 PEREZ DIEGO CH CORSA 6 10;48,990 2,014
4 35 MINARDI PABLO F. FIESTA 6 10;51,957 4,981
5 29 MICHIELETTO ARIEL G R. CLIO 6 10;52,271 5,295
6 14 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 10;52,819 5,843
7 48 ABRIATA MAXIMILIANO R. CLIO 6 10;53,206 6,230
8 111 FERNANDEZ FABRICIO R. CLIO 6 10;59,250 12,274
9 25 YEROBI LUCAS R. CLIO 6 11;01,085 14,109
10 63 BAGNERA LUCAS CH.CORSA 6 11;01,344 14,368
11 41 FERNANDEZ MARCOS G. CH CORSA 6 11;02,378 15,402
12 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 6 11;14,845 27,869
13 102 SILVENTE MATIAS VW GOL 6 11;23,395 36,419

Promedio del Ganador: 141.223 Km/h.

TERCERA SERIE

1 8 LARROUDE LUCIANO R. CLIO 6 10;47,715
2 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;47,881 0,166
3 10 CHIRIANO ADRIAN R. CLIO 6 10;49,376 1,661
4 16 ANDREANI LEANDRO CH.CORSA 6 10;50,974 3,259
5 24 PASSERA JUAN MANUEL CH.CORSA 6 10;52,980 5,265
6 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS F. FIESTA 6 10;53,132 5,417
7 21 IPPOLITO DARIO CH.CORSA 6 10;57,621 9,906
8 74 PONTET JORGE VW GOL 6 11;00,707 12,992
9 62 SERPA DOMINGO CH.CORSA 6 11;03,126 15,411
10 73 CARUGO FLAVIO VW GOL 6 11;06,928 19,213
11 67 PENEZONE JAVIER CH.CORSA 6 11;10,815 23,100
12 68 LONGHI CARLOS R. CLIO 5 9;45,306 1 vuelta
N/C 13 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 3 5;33,866 3 vueltas

Promedio del Ganador: 141.062 Km/h.

Fuente: www.carburando.com / Imágenes: www.apat.org.ar