En el segundo lugar se posicionó Joel Gassman, en su mejor labor dentro de la categoría, y tercero el debutante Julián Santero.
Representante venadense. Posando junto a su monoposto, del equipo Barovero Competición, el joven Ever Franetovich
Mañana, la Final será a las 11:15 sobre un total de 14 vueltas o 30 minutos como máximo de duración.
Tiempos Oficiales
1. 5 - CASTELLANO ALAN 1;30,963
2. 22 - GASSMAN JOEL a 0,814
3. 49 - SANTERO JULIAN a 1,129
4. 65 - FARINA AMADIS a 1,149
5. 25 - CANTARINI MATIAS a 1,232
6. 7 - MARTINI ALFREDO a 1,300
7. 10 - GIROLAMI FRANCO a 1,370
8. 46 - BORGNINO WILSON a 1,697
9. 16 - BOSIO FRANCO a 1,768
10. 8 - TERES PABLO a 1,796
11. 48 - FRANETOVICH EVER (Venado Tuerto) a 1,923
12. 21 - ARATO ROBERTO a 1,932
13. 45 - LARRAYA DIEGO a 2,560
14. 12 - BAROVERO ANDRES a 2,796
15. 38 - D'ANGELO DANILO a 2,823
16. 47 - PROCACITTO IGNACIO a 2,871
17. 13 - BALLARIO JULIA a 3,297
Información: www.frinterprovincial.com
Imágenes: http://alancastellano.blogspot.com/ / www.apat.org.ar