domingo, 15 de febrero de 2009

TURISMO NACIONAL: Fontana se quedó con la Final de la C.2 en La Plata

Maximiliano Fontana (Clio) se adjudicó la primera final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo platense Roberto Mouras. Completaron el podio Luciano Larraude y Luis Estivill.

Fontana se adueñó de la primera ubicación antes de llegar a la primera curva, luego de una excelente maniobra sobre Iván Ciccarelli, quien venía teniendo un muy buen fin de semana pero no logró realizar una buena largada en la final.

El sol pegaba fuerte sobre el asfalto del circuito, lo que hacía que se realizaran varios despistes debido a que los neumáticos se gastaban rápido.

Fue así que Ciccarelli en la vuelta 4 seguió de largo en la chicana y se retrasó varios puestos. Finalmente culminó cuarto cumpliendo una buena tarea.

Gran carrera de Adrián Percaz, quien luego de largar en la posición 36 finalizó 11°.

Final - 16 Vueltas

1 12 FONTANA MAXIMILIANO R. CLIO 16 29;16,481
2 8 LARROUDE LUCIANO R. CLIO 16 29;16,942 0,461
3 4 ESTIVILL LUIS CH CORSA 16 29;21,456 4,975
4 13 CICCARELLI IVAN R. CLIO 16 29;22,029 5,548
5 35 MINARDI PABLO F. FIESTA 16 29;22,744 6,263
6 24 PASSERA JUAN MANUEL CH.CORSA 16 29;26,247 9,766
7 29 MICHIELETTO ARIEL G R. CLIO 16 29;26,653 10,172
8 7 PEREZ DIEGO CH CORSA 16 29;26,916 10,435
9 30 ROMERO DAMIAN F. FIESTA 16 29;27,477 10,996
10 61 TETI JERONIMO R. CLIO 16 29;31,152 14,671
11 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 16 29;31,496 15,015
12 38 BADARACCO TULIO R. CLIO 16 29;34,241 17,760
13 19 LUNA ROBERTO R. CLIO 16 29;36,722 20,241
14 48 ABRIATA MAXIMILIANO R. CLIO 16 29;40,049 23,568
15 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA 16 29;43,035 26,554
16 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS F. FIESTA 16 29;43,961 27,480
17 102 SILVENTE MATIAS VW GOL 16 29;45,572 29,091
18 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 16 29;45,804 29,323
19 111 FERNANDEZ FABRICIO R. CLIO 16 29;49,373 32,892
20 25 YEROBI LUCAS R. CLIO 16 29;50,324 33,843
21 72 ILLESCAS DIEGO F. FIESTA 16 29;58,198 41,717
22 41 FERNANDEZ MARCOS G. CH CORSA 16 29;59,616 43,135
23 68 LONGHI CARLOS R. CLIO 16 30;15,636 59,155
24 67 PENEZONE JAVIER CH.CORSA 16 30;26,945 1;10,464
25 63 BAGNERA LUCAS CH.CORSA 16 30;39,530 1;23,049
26 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 16 30;43,452 1;26,971
27 10 CHIRIANO ADRIAN R. CLIO 14 25;40,377 2 vueltas
28 21 IPPOLITO DARIO CH.CORSA 12 23;08,087 4 vueltas
No Clasificados:
29 40 MUNGI DIEGO F. FIESTA 8 15;25,553 8 vueltas
30 39 TRAUT NICOLAS CH.CORSA 7 12;58,126 9 vueltas
31 9 ARBUSTI IVAN CH CORSA 7 13;47,973 9 vueltas
32 27 REDOLFI IGNACIO F. FIESTA 6 10;56,888 10 vueltas
33 74 PONTET JORGE VW GOL 6 11;32,002 10 vueltas
34 64 FAIJA LUIS F. FIESTA 5 9;27,684 11 vueltas
35 14 YANNANTUONI JOSE VW GOL 4 7;35,760 12 vueltas
36 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 3 5;20,587 13 vueltas
37 73 CARUGO FLAVIO VW GOL 3 5;42,507 13 vueltas
38 16 ANDREANI LEANDRO CH.CORSA 3 6;25,135 13 vueltas Sin Vueltas
39 62 SERPA DOMINGO CH.CORSA

Promedio del Ganador: 138.714Km/h.

Fuente: www.carburando.com / Imágen: www.apat.org.ar