domingo, 15 de febrero de 2009

FÓRMULA RENAULT PLUS: Ganó Alan Castellano en la primera fecha en La Plata

La primera final del 2009 de la Plus tuvo como ganador a Alan Castellano. El piloto de Las Parejas, tras haber conseguido la pole, desde el principio dominó la competencia hasta obtener su primera victoria del año.

La competencia fue muy vibrante, hubo lucha en todo momento y un gran espectáculo por parte de los pilotos de la Plus.

El momento de tensión se vivió cuando Matías Cantarini se rosa con Franco Girolami, esto hace que Cantarini realice un vuelco, pero debido a la gran seguridad de estos monopostos no sufrió daños.

Una gran primer final, grandes labores como la del debutante Santero Julián, con solo 15 años obtiene su primer podio llegando en un fabuloso segundo puesto. El podio lo completo Alfredo Martín de la Scuderia Baypel.

FINAL - 14 Vueltas

1 5 CASTELLANO ALAN CRESPI 14 23;54,451
2 49 SANTERO JULIAN CRESPI 14 23;59,317 4,866
3 7 MARTINI ALFREDO CRESPI 14 24;07,542 13,091
4 16 BOSIO FRANCO CRESPI 14 24;09,203 14,752
5 48 FRANETOVICH EVER CRESPI (Venado Tuerto) 14 24;09,790 15,339
6 21 ARATO ROBERTO CRESPI 14 24;10,211 15,760
7 8 TERES PABLO CRESPI 14 24;10,457 16,006
8 45 LARRAYA DIEGO CRESPI 14 24;19,184 24,733
9 10 GIROLAMI FRANCO CRESPI 14 24;19,196 24,745
10 13 BALLARIO JULIA CRESPI 14 24;21,068 26,617
11 22 GASSMAN JOEL CRESPI 14 24;23,231 28,780
12 12 BAROVERO ANDRES CRESPI 14 24;24,950 30,499
13 47 PROCACITTO IGNACIO CRESPI 14 24;28,740 34,289

No clasificados:
14 65 FARINA AMADIS CRESPI 10 18;56,549 18;56,549
15 46 BORGNINO WILSON CRESPI 7 14;36,847 14;36,847
16 38 D'ANGELO DANILO CRESPI 5 10;24,726 10;24,726
17 25 CANTARINI MATIAS CRESPI 3 4;39,327 4;39,327

Información: www.frinterprovincial.com / Imágen: http://alancastellano.blogspot.com/