Lo realizado entre Esteban Tuero y Marcelo Bugliotti fue para el aplauso. Primero una gran maniobra de "Papel" sobre Patricio Di Palma hizo que el cordobés quedará tercero. Luego, en la misma vuelta, pasó a Fabián Yannantuoni y se posicionó segundo, donde comenzó una larga lucha con Tuero por el primer lugar.
Después de seguirlo de cerca por el lapso de varios giros, Bugliotti logra pasar al ex F1, pero la experiencia del piloto de Caballito hizo que recuperara la posición.
Por motivo de varios toques a Tuero, en el cual uno de ellos le arranca el paragolpe trasero, Marcelo Bugliotti fue apercibido y posteriormente excluido de la competencia por los comisarios deportivos.
Finalmente, Tuero se alzó con la victoria.
La próxima fecha del TN será en Rio Hondo el 22 de marzo.
TN CLASE 3 - Final:
1 1 TUERO ESTEBAN CH ASTRA 21 29;50,537
2 4 YANNANTUONI FABIAN CH ASTRA 21 29;51,602 1,065
3 11 SATURNI IVAN R.CLIO 21 29;54,296 3,759
4 5 OKULOVICH CARLOS H.N.CIVIC 21 29;54,304 3,767
5 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 21 29;54,985 4,448
6 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 5P 21 30;02,203 11,666
7 18 GOMEZ SEBASTIAN CH.ASTRA 21 30;03,294 12,757
8 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 5P 21 30;03,486 12,949
9 8 BOERO IGNACIO CITROEN C4 21 30;04,384 13,847
10 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 21 30;06,093 15,556
11 30 SURIANI OMAR CH.ASTRA 21 30;06,606 16,069
12 70 GONZALEZ MARCELO CH.ASTRA 21 30;09,004 18,467
13 39 MERAYO PABLO R.CLIO 21 30;10,673 20,136
14 69 VALLASCIANI LEANDRO R.CLIO 21 30;12,440 21,903
15 6 LEPPHAILLE HUGO H.N.CIVIC 21 30;13,461 22,924
16 25 BERARDI FRANCO H.N.CIVIC 21 30;16,041 25,504
17 50 D'AGUANNO GUILLERMO R.CLIO 21 30;17,610 27,073
18 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC H.N.CIVIC 21 30;21,378 30,841
19 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 21 30;22,077 31,540
20 100 FERNANDEZ GABRIEL CH.ASTRA 21 30;22,997 32,460
21 66 PERCAZ NESTOR FOCUS 4P 21 30;38,393 47,856
22 77 BENAMO LUCAS CH.ASTRA 20 28;35,250 1 vuelta
23 17 BERTOZZI JUAN C. CH.ASTRA 20 28;42,408 1 vuelta
24 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 20 29;05,956 1 vuelta
25 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 20 30;15,098 1 vuelta
26 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 16 23;01,229 5 vueltas
No Clasificados
27 15 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 15 21;52,045 6 vueltas
28 60 OTERO PABLO R.MEGANE 14 20;33,067 7 vueltas
29 47 GOMEZ FREDES FERNANDO FOCUS 5P 12 18;46,822 9 vueltas
30 28 COHEN MATIAS CH.ASTRA 11 15;44,088 10 vueltas
31 7 PERNIA LEONEL R.CLIO 10 14;52,112 11 vueltas
32 36 PEZZINI FABRICIO CH.ASTRA 9 13;06,576 12 vueltas
33 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 8 11;29,384 13 vueltas
34 32 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 6 8;49,896 15 vueltas
35 45 LOIACONO RUBEN CH.ASTRA 4 6;01,281 17 vueltas
36 59 STAMBUL DANIEL H.N.CIVIC 2 3;05,272 19 vueltas
37 56 CHAR IGNACIO FOCUS 5P 2 3;30,419 19 vueltas
38 42 PIUMETTO PABLO F.FOCUS 1 1;38,437 20 vueltas
Promedio del Ganador: 140.346 Km/h
Información: www.carburando.com
Imágenes: www.apat.org.ar