sábado, 7 de marzo de 2009

TURISMO NACIONAL C.3: Okulovich clavó el "1" en la Clasificación bahiense

Carlos Okulovich, con su Honda New Civic, logró hacer la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Aldea Romana, de la ciudad de Bahía Blanca. El misionero marcó 1;27,487.

Con las condiciones de pista adversa por motivo de una mancha de aceite que había quedado de una de las series de la Clase 2. Varios pilotos no pudieron completar un buen trabajo por ese tema.

Guillermo Albertengo quedó segundo a 0,004 milésimas; mientras Patricio Di Palma, quien fue el mejor en los entrenamientos, finalizó tercero en la clasificación general a 0,127 de Okulovich.

Julián Flamarique fue el cuarto mejor clasificado. Quinto quedó el campeón Esteban Tuero.

Emanuel Moriatis, Iván Saturni y Matías Cohen se ubicaron sexto, séptimo y octavo respectivamente. Marcelo Bugliotti, quien tuvo un toque con Ignacio Char en el primer tercio, quedó noveno. Décimo fue Adrián Hang.

Mañana, a partir de las 9 hs, se desarrollarán las tres series para la divisional mayor.

TN C.3 - Clasificación General:

1 5 OKULOVICH CARLOS H.N.CIVIC 1;21,487
2 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 1;21,491 0,004
3 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 1;21,614 0,127
4 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 5P 1;21,634 0,147
5 1 TUERO ESTEBAN CH ASTRA 1;21,812 0,325
6 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;21,813 0,326
7 11 SATURNI IVAN R.CLIO 1;21,917 0,430
8 28 COHEN MATIAS CH.ASTRA 1;21,919 0,432
9 9 BUGLIOTTI MARCELO CH.ASTRA 1;21,942 0,455
10 12 HANG ADRIAN C.XSARA 1;21,975 0,488
11 6 LEPPHAILLE HUGO H.N.CIVIC 1;21,986 0,499
12 4 YANNANTUONI FABIAN CH ASTRA 1;21,990 0,503
13 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 5P 1;22,035 0,548
14 8 BOERO IGNACIO CITROEN C4 1;22,103 0,616
15 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 5P 1;22,319 0,832
16 42 PIUMETTO PABLO F.FOCUS 1;22,378 0,891
17 30 SURIANI OMAR CH.ASTRA 1;22,429 0,942
18 39 MERAYO PABLO R.CLIO 1;22,503 1,016
19 77 BENAMO LUCAS CH.ASTRA 1;22,564 1,077
20 69 VALLASCIANI LEANDRO R.CLIO 1;22,571 1,084
21 17 BERTOZZI JUAN C. CH.ASTRA 1;22,591 1,104
22 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 1;22,632 1,145
23 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 1;22,644 1,157
24 18 GOMEZ SEBASTIAN CH.ASTRA 1;22,676 1,189
25 70 GONZALEZ MARCELO CH.ASTRA 1;22,693 1,206
26 7 PERNIA LEONEL R.CLIO 1;22,713 1,226
27 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;22,810 1,323
28 56 CHAR IGNACIO FOCUS 5P 1;22,880 1,393
29 36 PEZZINI FABRICIO CH.ASTRA 1;22,882 1,395
30 45 LOIACONO RUBEN CH.ASTRA 1;23,060 1,573
31 32 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 1;23,070 1,583
32 59 STAMBUL DANIEL H.N.CIVIC 1;23,073 1,586
33 66 PERCAZ NESTOR FOCUS 4P 1;23,173 1,686
34 15 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 1;23,205 1,718
35 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC H.N.CIVIC 1;23,241 1,754
36 25 BERARDI FRANCO H.N.CIVIC 1;23,396 1,909
37 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 1;23,491 2,004
38 47 GOMEZ FREDES FERNANDO FOCUS 5P 1;23,526 2,039
39 50 D'AGUANNO GUILLERMO R.CLIO 1;23,648 2,161
40 60 OTERO PABLO R.MEGANE 1;23,977 2,490
41 100 FERNANDEZ GABRIEL CH.ASTRA 1;24,866 3,379
Promedio del 1ro.: 146.850 Km/h

Información: www.carburando.com
Imágenes: www.apat.org.ar