domingo, 8 de marzo de 2009

TURISMO NACIONAL C.2: "Josecito" Yannantuoni, victorioso en una atípica Final

José Yannantouni resultó ganandor en una accidentada final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Bahía Blanca, donde la categoría se encuentra realizando la segunda fecha del campeonato. Completaron el podio Adrián Percaz e Iván Arbusti.

El primer lanzamiento de la competencia involucró a varios pilotos en un choque. El piloto Alejandro Leguizamon se llevó las peores consecuencias al recibir un duro golpe en la espada, además de un corte y la fractura de uno de sus dedos del pie derecho. Por precaución decidieron trasladarlo al hospital Español de la ciudad, para realizarle los análisis correspondientes y ver su evolución.

El relanzamiento de la carrera no contaba con algunos pilotos como Carlos Longhi y Maximiliano Fontana, ganador de la primera fecha en La Plata.

La lucha se centró entre Yannantuoni y Percaz, quienes dieron un gran espectáculo en la pista.

Pero los despistes y abandonos continuaban. El más grave fue el de Lucas Mohamed, a quien terminaron colocándole un cuello ortopédico y derivando al hospital del autódromo, por el fuerte golpe que recibió su auto al salir de pista.

En conclusión, la segunda fecha del TN C-2 fue muy accidentada y no se logró observar el gran espectaculo que se esperaba.

La próxima fecha será el 29 de marzo en Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero).

TN CLASE 2 - Final:

1 14 YANNANTUONI JOSE VW GOL 19 30;32,775
2 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 19 30;32,932 0,157
3 9 ARBUSTI IVAN CH.CORSA 19 30;34,599 1,824
4 13 CICCARELLI IVAN R.CLIO 19 30;35,955 3,180
5 19 LUNA ROBERTO R.CLIO 19 30;36,811 4,036
6 10 CHIRIANO ADRIAN R.CLIO 19 30;38,498 5,723
7 4 ESTIVILL LUIS CH CORSA 19 30;38,692 5,917
8 16 ANDREANI LEANDRO CH.CORSA 19 30;39,992 7,217
9 7 PEREZ DIEGO CH CORSA 19 30;41,279 8,504
10 8 LARROUDE LUCIANO R.CLIO 19 30;41,283 8,508
11 61 TETI JERONIMO R.CLIO 19 30;41,755 8,980
12 25 YEROBI LUCAS R. CLIO 19 30;42,169 9,394
13 21 IPPOLITO DARIO CH.CORSA 19 30;43,710 10,935
14 28 CAGNOLO CARLOS CH.CORSA 19 30;44,407 11,632
15 40 MUNGI DIEGO F.FIESTA 19 30;45,246 12,471
16 111 FERNANDEZ FABRICIO R.CLIO 19 30;46,851 14,076
17 20 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 19 30;47,266 14,491
18 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS F.FIESTA 19 30;47,614 14,839
19 38 BADARACCO TULIO R.CLIO 19 30;50,198 17,423
20 39 TRAUT NICOLAS CH.CORSA 19 30;50,876 18,101
21 64 FAIJA LUIS F.FIESTA 19 30;51,329 18,554
22 41 FERNANDEZ MARCOS G. CH.CORSA 19 30;52,374 19,599
23 72 ILLESCAS DIEGO F.FIESTA 19 30;56,610 23,835
24 30 ROMERO DAMIAN F.FIESTA 16 26;33,312 26;33,312
25 102 SILVENTE MATIAS VW GOL 16 26;56,454 26;56,454
26 27 REDOLFI IGNACIO F.FIESTA 15 27;15,407 27;15,407

No Clasificados
27 59 GRANERO JUAN PABLO VW GOL 11 18;18,635 18;18,635
28 36 BOSIO BRUNO VW GOL 11 18;33,490 18;33,490
29 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 10 16;33,897 16;33,897
30 73 CARUGO FLAVIO VW GOL 6 10;46,713 10;46,713
31 57 LONGHI FRANCO VW GOL 6 10;47,793 10;47,793
32 77 ROMANO FEDERICO F.FIESTA 5 9;12,355 9;12,355
33 29 MICHIELETTO ARIEL G R.CLIO 4 7;58,793 7;58,793
34 26 VUYOVICH PABLO F.FIESTA 1 1;37,551 1;37,551
35 62 SERPA DOMINGO CH.CORSA 1 1;43,643 1;43,643
36 79 ABDALLAH HANNA R.CLIO 1 1;52,718 1;52,718
37 68 LONGHI CARLOS R.CLIO 1 31;26,243 31;26,243

Sin Vueltas
38 48 ABRIATA MAXIMILIANO R. CLIO
39 12 FONTANA MAXIMILIANO R.CLIO
40 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA
41 63 BAGNERA LUCAS CH.CORSA
42 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3

Promedio del Ganador: 124.053 Km/h

Información: www.carburando.com
Imágenes: www.apat.org.ar