lunes, 16 de marzo de 2009

CÓRDOBA PISTA: Gran espectáculo en la apertura de la temporada en Río Cuarto

Un nuevo año deportivo del Córdoba Pista ya está en marcha, luego de que en la jornada de ayer se desarrollara la primera competencia de 2009 en el Autódromo Parque de la Ciudad de Río Cuarto.

Fue un gran fin de semana para las 6 divisiones del automovilismo provincial cordobés, y a todo el show preparado en el Imperio del Sur, se sumó el excelente clima reinante en esta parte de la Provincia de Córdoba, ya que las series y finales se desarrollaron a pleno sol y con una temperatura sumamente agradable, lo cual permitió que más 2.000 aficionados vivieran todas las emociones del Córdoba Pista 2009.

FINAL TC PISTA 4000
1. 2 SABY GUILLERMO CHEVROLET 16;56,283
2. 11 PASINI EDGARDO ANGEL FORD 17;01,439 5,156
3. 3 BEVILACUA JULIO CESAR FORD 17;01,772 5,489
4. 14 LOPEZ PABLO FORD 17;13,321 17,038
5. 15 OVIEDO JAVIER CARLOS DODGE 17;33,590 37,307
6. 8 MIGLIA VICTOR HUGO CHEVY 17;38,470 42,187
7. 4 VIANCOTI ROBERTO CHEVROLET 17;38,838 42,555
8. 12 VIDAL JUAN IGNACIO FORD 18;10,258 1;13,975

FINAL TURISMO PISTA CLASE 1
1. 9 AMATA CARLOS FIAT 128 19;40,099
2. 1 MARTHINO DIEGO FIAT 128 19;40,406 0,307
3. 3 GARBIGLIA CRISTIAN FIAT 128 19;42,752 2,653
4. 20 GONZALEZ JORGE FIAT 128 19;43,368 3,269
5. 14 BARBERO ALFREDO FIAT 128 19;43,844 3,745
6. 46 GONZALEZ CESAR GABRIEL FIAT 128 19;44,047 3,948
7. 69 MULLER GUILLERMO FIAT 128 19;45,509 5,410
8. 37 FARGIONE CESAR FIAT 128 19;46,465 6,366
9. 35 CASSALIS LUIS GUILLERMO FIAT 128 19;46,589 6,490
10. 24 TALLONE ADRIAN FIAT 128 19;47,546 7,447

FINAL SUPERTURISMO
1. 46 GACE RENZO VW GOL 19;09,468
2. 10 LORENZATI EZEQUIEL CH CORSA 19;09,686 0,218
3. 6 MONTAGNER PABLO VW GOL 19;10,343 0,875
4. 77 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 19;11,051 1,583
5. 3 RINALDINI MARIANO PEUGEOT 306 19;19,533 10,065
6. 25 VIDAL NICASIO I. VW GOL 19;36,247 26,779
7. 1 THEILER JOSE IGNACIO FORD ESCORT 20;01,493 52,025

FINAL TC 4000
1. 1 VASCHETTI GUSTAVO FORD 20;56,501
2. 5 GENTILINI LUIS E. CHEVROLET 20;59,777 3,276
3. 10 AICHINO DIEGO CHEVROLET 21;00,165 3,664
4. 13 ALTMAN SIMON ARNALDO CHEVROLET 21;02,030 5,529
5. 14 BALLARIO MARCELO CHEVROLET 21;08,173 11,672
6. 7 OLIVA RODOLFO CHEVROLET 21;08,903 12,402
7. 21 GOMEZ JUAN CHEVROLET 21;09,521 13,020
8. 11 RIOS RUBEN OSCAR CHEVROLET 21;18,331 21,830
9. 19 VASCHETI JUAN M. CHEVROLET 21;57,879 1;01,378
10. 26 ARGUELLO CRISTIAN FORD 21;58,094 1;01,593

Fuente: www.apicer.com