1. 6 - CASTELLANO Alan – 57 puntos
2. 48 - FRANETOVICH Ever (Venado Tuerto) - 31
3. 7 - MARTINI Alfredo - 31
4. 25 - CANTARINI Matías - 26
5. 49 - SANTERO Julián - 21
6. 16 - BOSIO Franco - 21
7. 65 - FARINA Amadís - 19
8. 51 - MOISÉS Federico - 15
9. 21 - ARATO Roberto - 15
10. 24 - GORORDO Raúl - 11
11. 22 - GASSMAN Joel - 8
12. 8 - TERES Pablo - 7
13. 46 - BORGNINO Wilson - 4
14. 13 - BALLARIO Julia - 4
15. 45 - LA RAYA Diego - 4
16. 10 - GIROLAMI Franco - 3
17. 47 - PROCACITO Ignacio - 2
18. 12 - BAROVERO Andrés - 1
19. 38 - D'ANGELO Danilo - 1
20. 30 - CABALEN Juan Manuel - 1
21. 20 - ROSSO Víctor (h) - 1
22. 37 - BARUCA Juan Pablo - 1
Información: www.fradcba.com.ar - Imágen: Hernán Capa